8月4日北向资金买卖前十成交榜
来源:同花顺金融研究中心
发布日期:2023-08-04 17:41:06
(资料图片仅供参考)
8月4日收盘,北向资金买卖前十成交榜出炉,贵州茅台(600519)、中信证券(600030)、中国平安(601318)位居沪股通成交前三,东方财富(300059)、宁德时代(300750)、迈瑞医疗(300760)位居深股通成交前三。
沪股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 600519 | 贵州茅台 | 18.54亿 | 8.44亿 | 26.98亿 | 10.10亿 |
2 | 600030 | 中信证券 | 7.77亿 | 9.15亿 | 16.93亿 | -1.38亿 |
3 | 601318 | 中国平安 | 5.93亿 | 6.22亿 | 12.16亿 | -2905.88万 |
4 | 600276 | 恒瑞医药 | 3.88亿 | 8.03亿 | 11.91亿 | -4.15亿 |
5 | 601012 | 隆基绿能 | 4.99亿 | 5.66亿 | 10.65亿 | -6762.70万 |
6 | 601688 | 华泰证券 | 5.00亿 | 4.39亿 | 9.40亿 | 6116.18万 |
7 | 601888 | 中国中免 | 4.55亿 | 4.80亿 | 9.35亿 | -2479.04万 |
8 | 601138 | 工业富联 | 3.97亿 | 4.64亿 | 8.61亿 | -6791.81万 |
9 | 600570 | 恒生电子 | 3.62亿 | 4.75亿 | 8.38亿 | -1.13亿 |
10 | 603259 | 药明康德 | 2.75亿 | 5.03亿 | 7.78亿 | -2.28亿 |
深股通买卖前十股(单位:元):
排名 | 股票代码 | 股票简称 | 买入金额 | 卖出金额 | 成交金额 | 净买入金额 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 300059 | 东方财富 | 15.79亿 | 21.05亿 | 36.83亿 | -5.26亿 |
2 | 300750 | 宁德时代 | 22.43亿 | 6.94亿 | 29.37亿 | 15.49亿 |
3 | 300760 | 迈瑞医疗 | 4.91亿 | 13.92亿 | 18.82亿 | -9.01亿 |
4 | 300308 | 中际旭创 | 3.08亿 | 5.58亿 | 8.65亿 | -2.50亿 |
5 | 000858 | 五粮液 | 3.14亿 | 4.58亿 | 7.72亿 | -1.44亿 |
6 | 000776 | 广发证券 | 4.09亿 | 2.36亿 | 6.44亿 | 1.73亿 |
7 | 300033 | 同花顺 | 3.50亿 | 2.72亿 | 6.22亿 | 7822.35万 |
8 | 002594 | 比亚迪 | 2.40亿 | 3.09亿 | 5.49亿 | -6874.53万 |
9 | 000063 | 中兴通讯 | 2.07亿 | 3.39亿 | 5.45亿 | -1.32亿 |
10 | 300394 | 天孚通信 | 1.50亿 | 3.56亿 | 5.06亿 | -2.07亿 |
(数据来源:同花顺(300033)iFinD)
关键词: